시간표/요금조회

  • 국가대중교통정보센터(Tago)에서 제공되는 해운운행시간을 연계하여 배시간을 안내하고 있습니다.
  • 검색결과가 없는 경우, 한국해운조합(http://island.haewoon.co.kr) 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
  • 연대도, 만지도는 달아항, 연명항에서 승선가능하오니, 유람선/달아항/연명항 메뉴를 이용하시기 바랍니다.

여행하시고자 하는 섬과 날짜를 선택하세요!

해당 섬으로 운행하는 배편정보를 확인하실 수 있습니다.

권역 섬 조회
운행하는 배편정보를 출발지, 출발시간, 도착지, 도착시간, 선박명, 요금으로 나타낸 표
출발지 출발시간 도착지 도착시간 선박명 요금
한산_진두 2024-04-27 08:25 비산도 2024-04-27 10:42 한산농협카페리2 3,900
한산_소고포 2024-04-27 14:00 비산도 2024-04-27 16:05 뉴을지카페리
한산_소고포 2024-04-27 17:10 비산도 2024-04-27 19:15 뉴을지카페리
통영 2024-04-27 07:00 비산도 2024-04-27 09:16 한산농협카페리2 4,950
통영 2024-04-27 14:30 비산도 2024-04-27 16:47 한산농협카페리2 4,950
죽도_통영시 2024-04-27 08:10 비산도 2024-04-27 10:27 한산농협카페리2 4,700
좌도_서좌 2024-04-27 08:55 비산도 2024-04-27 11:12 한산농협카페리2 800
좌도_서좌 2024-04-27 14:05 비산도 2024-04-27 16:10 뉴을지카페리
좌도_서좌 2024-04-27 17:15 비산도 2024-04-27 19:20 뉴을지카페리
좌도_동좌 2024-04-27 08:40 비산도 2024-04-27 10:57 한산농협카페리2 2,200
용초_호두 2024-04-27 08:00 비산도 2024-04-27 10:17 한산농협카페리2 4,700
용초_용초 2024-04-27 07:40 비산도 2024-04-27 09:56 한산농협카페리2 4,700

담당자
관광지원과 관광안내소 (☎ 055-650-0580,2570)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

TOP