시간표/요금조회

  • 국가대중교통정보센터(Tago)에서 제공되는 해운운행시간을 연계하여 배시간을 안내하고 있습니다.
  • 검색결과가 없는 경우, 한국해운조합(http://island.haewoon.co.kr) 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
  • 연대도, 만지도는 달아항, 연명항에서 승선가능하오니, 유람선/달아항/연명항 메뉴를 이용하시기 바랍니다.

여행하시고자 하는 섬과 날짜를 선택하세요!

해당 섬으로 운행하는 배편정보를 확인하실 수 있습니다.

권역 섬 조회
운행하는 배편정보를 출발지, 출발시간, 도착지, 도착시간, 선박명, 요금으로 나타낸 표
출발지 출발시간 도착지 도착시간 선박명 요금
통영 2024-04-28 14:30 사량_금평 2024-04-28 17:42 2000사량호
통영 2024-04-28 14:30 사량_대항 2024-04-28 17:48 2000사량호
통영 2024-04-28 14:30 사량_옥동 2024-04-28 18:00 2000사량호
사량_덕동 2024-04-28 07:40 사량_금평 2024-04-28 10:08 그랜드페리호
사량_덕동 2024-04-28 09:40 사량_금평 2024-04-28 12:08 그랜드페리호
가오치 2024-04-28 07:00 사량_금평 2024-04-28 09:55 그랜드페리호 7,100
가오치 2024-04-28 08:00 사량_금평 2024-04-28 10:55 사량호 7,100
가오치 2024-04-28 09:00 사량_금평 2024-04-28 11:55 그랜드페리호 7,100
가오치 2024-04-28 10:00 사량_금평 2024-04-28 12:55 사량호 7,100
가오치 2024-04-28 11:00 사량_금평 2024-04-28 13:55 그랜드페리호 7,100
가오치 2024-04-28 12:00 사량_금평 2024-04-28 14:55 사량호 7,100
가오치 2024-04-28 13:00 사량_금평 2024-04-28 15:55 그랜드페리호 7,100
가오치 2024-04-28 14:00 사량_금평 2024-04-28 16:55 사량호 7,100
가오치 2024-04-28 15:00 사량_금평 2024-04-28 17:55 그랜드페리호 7,100
가오치 2024-04-28 16:00 사량_금평 2024-04-28 18:55 사량호 7,100
가오치 2024-04-28 17:00 사량_금평 2024-04-28 19:55 그랜드페리호 7,100

담당자
관광지원과 관광안내소 (☎ 055-650-0580,2570)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

TOP