시간표/요금조회

  • 국가대중교통정보센터(Tago)에서 제공되는 해운운행시간을 연계하여 배시간을 안내하고 있습니다.
  • 검색결과가 없는 경우, 한국해운조합(http://island.haewoon.co.kr) 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
  • 연대도, 만지도는 달아항, 연명항에서 승선가능하오니, 유람선/달아항/연명항 메뉴를 이용하시기 바랍니다.

여행하시고자 하는 섬과 날짜를 선택하세요!

해당 섬으로 운행하는 배편정보를 확인하실 수 있습니다.

권역 섬 조회
운행하는 배편정보를 출발지, 출발시간, 도착지, 도착시간, 선박명, 요금으로 나타낸 표
출발지 출발시간 도착지 도착시간 선박명 요금
통영 2024-04-19 06:50 매물_당금 2024-04-19 08:59 한솔2호 17,100
통영 2024-04-19 10:50 매물_당금 2024-04-19 12:59 한솔2호 17,100
통영 2024-04-19 14:30 매물_당금 2024-04-19 16:40 한솔2호 17,100
통영 2024-04-19 06:50 매물_대항 2024-04-19 08:59 한솔2호 17,100
통영 2024-04-19 10:50 매물_대항 2024-04-19 13:00 한솔2호 17,100
통영 2024-04-19 14:30 매물_대항 2024-04-19 16:40 한솔2호 17,100
소매물도 2024-04-19 08:25 매물_당금 2024-04-19 10:34 한솔2호 1,000
소매물도 2024-04-19 12:25 매물_당금 2024-04-19 14:35 한솔2호 1,000
소매물도 2024-04-19 08:25 매물_대항 2024-04-19 10:34 한솔2호 1,000
소매물도 2024-04-19 12:25 매물_대항 2024-04-19 14:35 한솔2호 1,000
비진_외항 2024-04-19 07:30 매물_당금 2024-04-19 09:39 한솔2호 8,900
비진_외항 2024-04-19 11:30 매물_당금 2024-04-19 13:40 한솔2호 8,900
비진_외항 2024-04-19 15:10 매물_당금 2024-04-19 17:20 한솔2호 8,900
비진_외항 2024-04-19 07:30 매물_대항 2024-04-19 09:39 한솔2호 8,900
비진_외항 2024-04-19 11:30 매물_대항 2024-04-19 13:40 한솔2호 8,900
비진_외항 2024-04-19 15:10 매물_대항 2024-04-19 17:20 한솔2호 8,900
비진_내항 2024-04-19 07:30 매물_당금 2024-04-19 09:39 한솔2호 8,100
비진_내항 2024-04-19 11:30 매물_당금 2024-04-19 13:40 한솔2호 8,100
비진_내항 2024-04-19 15:10 매물_당금 2024-04-19 17:20 한솔2호 8,100
비진_내항 2024-04-19 07:30 매물_대항 2024-04-19 09:39 한솔2호 8,100
비진_내항 2024-04-19 11:30 매물_대항 2024-04-19 13:40 한솔2호 8,100
비진_내항 2024-04-19 15:10 매물_대항 2024-04-19 17:20 한솔2호 8,100
문어포 2024-04-19 14:40 매물_당금 2024-04-19 16:50 한솔2호 12,800
문어포 2024-04-19 14:40 매물_대항 2024-04-19 16:50 한솔2호 12,800
매물_당금 2024-04-19 08:30 매물_대항 2024-04-19 11:23 구경2호 1,000
매물_당금 2024-04-19 11:00 매물_대항 2024-04-19 13:53 구경2호 1,000
매물_당금 2024-04-19 13:30 매물_대항 2024-04-19 16:23 구경2호 1,000
매물_당금 2024-04-19 15:30 매물_대항 2024-04-19 18:24 구경2호 1,000

담당자
관광지원과 관광안내소 (☎ 055-650-0580,2570)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

TOP