시간표/요금조회

  • 국가대중교통정보센터(Tago)에서 제공되는 해운운행시간을 연계하여 배시간을 안내하고 있습니다.
  • 검색결과가 없는 경우, 한국해운조합(http://island.haewoon.co.kr) 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
  • 연대도, 만지도는 달아항, 연명항에서 승선가능하오니, 유람선/달아항/연명항 메뉴를 이용하시기 바랍니다.

여행하시고자 하는 섬과 날짜를 선택하세요!

해당 섬으로 운행하는 배편정보를 확인하실 수 있습니다.

권역 섬 조회
운행하는 배편정보를 출발지, 출발시간, 도착지, 도착시간, 선박명, 요금으로 나타낸 표
출발지 출발시간 도착지 도착시간 선박명 요금
한산_진두 2024-03-29 15:40 용초_용초 2024-03-29 17:46 한산농협카페리2 4,500
한산_진두 2024-03-29 15:45 용초_용초 2024-03-29 17:54 한산농협카페리2 4,500
한산_진두 2024-03-29 15:40 용초_호두 2024-03-29 17:46 한산농협카페리2 3,100
한산_진두 2024-03-29 15:45 용초_호두 2024-03-29 17:54 한산농협카페리2 3,100
통영 2024-03-29 07:00 용초_용초 2024-03-29 09:05 한산농협카페리2 9,400
통영 2024-03-29 10:30 용초_용초 2024-03-29 12:36 한산농협카페리2 9,400
통영 2024-03-29 14:30 용초_용초 2024-03-29 16:36 한산농협카페리2 9,400
통영 2024-03-29 07:00 용초_호두 2024-03-29 09:05 한산농협카페리2 9,400
통영 2024-03-29 10:30 용초_호두 2024-03-29 12:36 한산농협카페리2 9,400
통영 2024-03-29 14:30 용초_호두 2024-03-29 16:36 한산농협카페리2 9,400
죽도_통영시 2024-03-29 16:00 용초_용초 2024-03-29 18:06 한산농협카페리2 2,400
죽도_통영시 2024-03-29 16:05 용초_용초 2024-03-29 18:14 한산농협카페리2 2,400
죽도_통영시 2024-03-29 16:00 용초_호두 2024-03-29 18:06 한산농협카페리2 1,100
죽도_통영시 2024-03-29 16:05 용초_호두 2024-03-29 18:14 한산농협카페리2 1,100
좌도_서좌 2024-03-29 15:10 용초_용초 2024-03-29 17:16 한산농협카페리2 5,500
좌도_서좌 2024-03-29 15:15 용초_용초 2024-03-29 17:24 한산농협카페리2 5,500
좌도_서좌 2024-03-29 15:10 용초_호두 2024-03-29 17:16 한산농협카페리2 5,500
좌도_서좌 2024-03-29 15:15 용초_호두 2024-03-29 17:24 한산농협카페리2 5,500
좌도_동좌 2024-03-29 15:25 용초_용초 2024-03-29 17:31 한산농협카페리2 6,100
좌도_동좌 2024-03-29 15:30 용초_용초 2024-03-29 17:39 한산농협카페리2 6,100
좌도_동좌 2024-03-29 15:25 용초_호두 2024-03-29 17:31 한산농협카페리2 4,700
좌도_동좌 2024-03-29 15:30 용초_호두 2024-03-29 17:39 한산농협카페리2 4,700
용초_호두 2024-03-29 16:10 용초_용초 2024-03-29 18:16 한산농협카페리2 1,400
용초_호두 2024-03-29 16:15 용초_용초 2024-03-29 18:21 한산농협카페리2 1,400
용초_용초 2024-03-29 07:40 용초_호두 2024-03-29 09:45 한산농협카페리2 1,400
용초_용초 2024-03-29 11:15 용초_호두 2024-03-29 13:21 한산농협카페리2 1,400
비산도 2024-03-29 14:55 용초_용초 2024-03-29 17:01 한산농협카페리2 4,700
비산도 2024-03-29 15:05 용초_용초 2024-03-29 17:14 한산농협카페리2 4,700
비산도 2024-03-29 14:55 용초_호두 2024-03-29 17:01 한산농협카페리2 4,700
비산도 2024-03-29 15:05 용초_호두 2024-03-29 17:14 한산농협카페리2 4,700

담당자
관광지원과 관광안내소 (☎ 055-650-0580,2570)
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:

TOP